MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2007
NAME: Wetterstation-Pliening CITY: Pliening STATE: Bayern
ELEV: 504.1 m LAT: 48.2 N LONG: 11.8 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 14.0 17.9 16:00 11.6 23:20 6.5 0.0 2.3 4.4 24.1 16:25 WSW
02 15.4 20.0 15:45 11.7 06:30 4.5 0.0 0.0 1.2 20.9 14:20 WSW
03 14.1 19.3 13:10 9.9 23:15 6.6 0.0 12.2 5.2 35.4 12:05 SW
04 9.0 13.4 14:20 4.5 23:25 16.9 0.0 9.1 5.6 37.0 21:30 W
05 8.5 12.7 18:05 4.5 00:05 17.6 0.0 11.9 6.8 35.4 08:25 W
06 8.3 10.1 23:25 6.9 09:15 17.7 0.0 44.7 8.0 32.2 21:00 WSW
07 11.3 13.6 15:00 10.1 00:00 11.6 0.0 2.3 7.3 29.0 13:40 WSW
08 12.5 14.6 18:15 11.2 06:25 9.8 0.0 0.0 5.2 20.9 17:00 WSW
09 13.2 17.1 14:45 11.4 23:55 7.3 0.0 0.8 5.5 27.4 14:15 W
10 12.4 16.4 13:40 9.3 07:15 9.8 0.0 5.8 5.2 35.4 23:00 W
11 10.7 14.3 15:40 8.6 06:10 12.4 0.0 2.8 7.8 33.8 12:05 WSW
12 12.3 16.7 17:10 9.4 23:50 9.5 0.0 0.3 1.1 11.3 13:45 W
13 11.6 17.9 15:55 5.6 06:30 11.8 0.0 0.0 1.3 14.5 12:35 NNE
14 14.0 23.0 14:50 6.6 04:55 6.4 0.0 5.3 2.0 32.2 19:20 WNW
15 14.2 17.5 17:40 10.1 23:55 8.1 0.0 0.3 3.2 22.5 11:55 W
16 14.2 21.8 15:10 6.4 06:50 7.5 0.0 0.0 0.5 14.5 14:45 N
17 17.7 24.3 16:30 12.9 05:05 0.0 0.4 0.0 1.7 19.3 10:40 SSW
18 11.8 15.7 10:40 8.1 23:55 11.6 0.0 12.7 6.8 46.7 11:05 WSW
19 8.7 13.2 14:55 5.3 06:15 16.4 0.0 0.0 1.7 16.1 00:10 WNW
20 9.9 16.3 14:25 4.3 07:15 14.4 0.0 0.0 0.8 16.1 13:45 SSW
21 12.1 20.4 14:50 5.2 06:25 9.9 0.0 0.0 1.1 17.7 13:20 SE
22 14.3 22.8 14:55 7.8 06:15 5.4 0.0 0.0 0.5 14.5 12:00 S
23 14.7 22.2 14:45 8.2 07:20 5.6 0.0 0.0 1.4 16.1 13:40 ESE
24 14.8 22.6 15:00 8.2 04:25 5.3 0.0 0.0 0.7 11.3 12:20 NW
25 10.7 14.1 00:00 7.3 21:45 13.8 0.0 13.5 3.1 33.8 09:40 SW
26 7.5 8.3 13:35 6.8 07:45 19.4 0.0 10.9 2.4 19.3 18:10 NNW
27 9.4 12.6 14:25 7.8 00:00 14.7 0.0 12.7 1.5 16.1 14:05 WNW
28 8.5 10.2 23:30 7.2 12:20 17.3 0.0 32.3 6.2 33.8 11:05 W
29 12.5 17.4 15:20 9.4 21:25 8.8 0.0 0.3 6.4 37.0 05:10 SW
30 12.1 17.6 15:55 6.1 06:50 11.8 0.0 0.0 1.0 11.3 01:50 SSE
---------------------------------------------------------------------------------------
12.0 24.3 17 4.3 20 318.3 0.4 180.1 3.5 46.7 18 WSW
Max >= 32.2: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -17.8: 0
Max Rain : 44.7 mm ON 09/06/2007
Days of Rain: 15 (> 0.254 mm) 12 (> 2.54 mm) 2 (> 25.4 mm)
Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en
Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de