MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN 2008
NAME: Wetterstation-Pliening CITY: Pliening STATE: Bayern
ELEV: 504.1 m LAT: 48.2 N LONG: 11.8 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 -3.3 -2.7 02:10 -4.1 21:30 39.1 0.0 0.0 2.2 16.1 19:55 W
02 -3.7 -2.4 12:25 -4.6 23:40 39.3 0.0 0.0 9.5 32.2 10:00 ESE
03 -3.7 -0.9 13:05 -6.8 05:45 40.0 0.0 0.0 5.0 22.5 13:20 ESE
04 -2.9 0.8 14:15 -5.4 07:30 37.2 0.0 0.8 1.9 11.3 01:55 E
05 -1.9 1.1 23:45 -5.2 06:05 36.7 0.0 0.0 1.3 19.3 13:50 SSE
06 1.9 4.7 12:50 -0.8 04:20 29.5 0.0 7.1 4.1 24.1 12:15 SW
07 3.3 8.6 12:25 0.2 02:30 25.1 0.0 9.4 5.0 54.7 12:35 SSW
08 2.7 7.4 13:35 -2.2 23:35 28.3 0.0 0.0 2.9 20.9 04:25 SSW
09 1.4 5.3 21:15 -3.8 03:15 31.7 0.0 0.0 1.9 16.1 14:25 S
10 4.7 11.2 14:05 1.0 08:05 22.0 0.0 0.0 1.7 17.7 12:00 S
11 3.0 9.6 13:45 -0.8 07:05 25.1 0.0 0.0 2.1 19.3 12:25 SE
12 2.7 6.1 02:20 -0.8 05:45 28.2 0.0 0.0 3.3 19.3 10:45 SW
13 1.1 3.1 12:35 -0.1 07:25 30.3 0.0 0.0 2.3 19.3 13:35 NE
14 -1.0 0.4 13:40 -2.3 23:20 34.7 0.0 0.0 1.2 11.3 09:40 SSE
15 0.5 6.7 13:45 -2.2 00:00 29.0 0.0 0.0 1.0 14.5 14:45 SE
16 2.5 5.4 14:00 -0.6 04:20 28.7 0.0 0.3 1.6 33.8 03:05 SSE
17 3.7 8.7 14:15 0.8 23:25 24.4 0.0 0.0 1.9 16.1 03:40 S
18 5.6 9.2 14:05 0.7 00:15 24.1 0.0 8.6 9.0 37.0 04:00 SW
19 10.0 11.9 12:40 5.7 00:00 17.1 0.0 0.0 15.3 49.9 07:35 WSW
20 8.2 11.9 13:05 4.3 23:50 18.4 0.0 0.0 8.1 35.4 02:30 WSW
21 5.6 9.3 13:45 2.4 03:45 22.5 0.0 0.0 6.6 45.1 23:55 WSW
22 4.3 8.0 04:00 -0.5 23:40 26.2 0.0 8.1 13.2 46.7 12:45 W
23 0.6 5.2 14:30 -2.7 08:15 30.7 0.0 0.0 2.6 20.9 04:05 SSW
24 3.0 9.3 13:50 -1.6 07:05 26.0 0.0 0.0 0.9 14.5 23:20 SSE
25 2.3 5.6 14:15 -0.5 22:10 28.4 0.0 4.3 3.2 27.4 02:20 SW
26 2.1 7.5 14:20 -3.0 07:25 29.0 0.0 0.3 4.9 27.4 13:25 SW
27 8.0 9.9 12:25 4.9 00:00 19.6 0.0 0.0 15.7 49.9 12:55 WSW
28 4.7 8.6 14:25 -0.6 23:20 25.8 0.0 0.0 2.1 17.7 00:05 W
29 0.7 7.4 14:10 -3.2 06:50 29.2 0.0 0.3 1.2 16.1 13:45 SE
30 1.1 4.8 14:40 -2.9 03:55 31.3 0.0 1.8 4.7 29.0 16:15 W
31 0.9 2.8 15:50 -0.3 22:20 30.8 0.0 0.3 3.1 22.5 00:00 SW
---------------------------------------------------------------------------------------
2.2 11.9 20 -6.8 3 888.4 0.0 41.1 4.5 54.7 7 SSW
Max >= 32.2: 0
Max <= 0.0: 3
Min <= 0.0: 23
Min <= -17.8: 0
Max Rain : 9.4 mm ON 01/07/2008
Days of Rain: 7 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)
Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en
Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de