ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY for 2011
NAME: Wetterstation-Pliening CITY: Pliening STATE: Bayern
ELEV: 504.1 m LAT: 48.2 N LONG: 11.8 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32.2 <=0 <=0 <=-17.8
---------------------------------------------------------------------------------------------
2011 01 2.6 -2.6 -0.1 -0.2 1023.7 0.0 11.7 9 -12.2 29 0 13 20 0
2011 02 4.5 -2.4 0.8 0.3 870.8 0.0 15.7 6 -9.9 23 0 6 20 0
2011 03 10.9 0.6 5.3 0.4 704.2 0.0 18.7 25 -6.4 8 0 0 14 0
2011 04 18.4 5.5 11.7 1.6 343.9 0.0 25.3 7 -0.2 16 0 0 2 0
2011 05 21.2 8.1 14.4 0.8 216.4 9.2 28.5 26 -0.2 4 0 0 1 0
2011 06 21.5 12.1 16.5 -1.1 126.6 42.2 29.8 29 9.3 1 0 0 0 0
2011 07 22.0 11.8 16.3 -3.2 117.7 37.3 29.4 6 7.0 25 0 0 0 0
2011 08 26.0 13.9 19.2 0.3 47.7 139.6 35.0 26 7.6 28 3 0 0 0
2011 09 21.4 10.4 15.3 1.4 155.5 23.8 29.0 11 5.6 21 0 0 0 0
2011 10 13.9 4.3 8.4 -0.7 515.5 0.0 23.7 3 -3.6 22 0 0 6 0
2011 11 6.8 -0.2 2.7 -1.8 812.8 0.0 15.2 6 -4.3 19 0 3 19 0
2011 12 6.2 0.5 3.0 1.6 836.8 0.0 16.0 2 -5.6 20 0 0 14 0
---------------------------------------------------------------------------------------------
14.6 5.2 9.5 -0.1 5771.6 252.0 35.0 AUG -12.2 JAN 3 22 96 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX ---DAYS OF RAIN---
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE 0.254 2.54 25.4
---------------------------------------------------------
2011 01 35.4 -17.2 14.0 13 9 5 0
2011 02 9.6 -19.5 4.1 12 5 1 0
2011 03 49.6 11.1 18.9 17 6 4 0
2011 04 25.2 -15.6 13.4 4 4 2 0
2011 05 65.6 -16.4 19.5 27 13 8 0
2011 06 130.6 26.7 41.9 30 15 10 2
2011 07 137.0 49.6 25.8 20 17 14 1
2011 08 97.1 11.3 26.6 5 15 8 1
2011 09 69.1 4.6 13.0 19 13 8 0
2011 10 43.3 -5.2 8.3 7 9 6 0
2011 11 3.7 -39.6 1.0 26 3 0 0
2011 12 75.8 31.0 16.9 10 20 10 0
---------------------------------------------------------
741.8 20.9 41.9 JUN 129 76 4
WIND SPEED (kph)
DOM
YR MO AVG HI DATE DIR
----------------------------------
2011 01 5.8 54.7 13 SW
2011 02 4.9 54.7 5 E
2011 03 6.0 49.9 2 ESE
2011 04 6.1 62.8 12 ENE
2011 05 4.8 43.5 22 E
2011 06 5.1 56.3 22 WSW
2011 07 5.5 53.1 8 WSW
2011 08 4.2 53.1 5 SSW
2011 09 3.8 62.8 18 SW
2011 10 5.2 72.4 7 SW
2011 11 2.9 29.0 27 SE
2011 12 10.1 83.7 16 SW
----------------------------------
5.4 83.7 DEC SW
Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en
Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de