ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY for 2012
NAME: Wetterstation-Pliening CITY: Pliening STATE: Bayern
ELEV: 504.1 m LAT: 48.2 N LONG: 11.8 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32.2 <=0 <=0 <=-17.8
---------------------------------------------------------------------------------------------
2012 01 4.0 -1.4 1.0 0.9 951.1 0.0 11.1 1 -8.0 17 0 6 20 0
2012 02 -0.8 -7.4 -4.2 -4.7 1170.9 0.0 13.2 24 -19.2 12 0 14 24 2
2012 03 11.9 2.2 6.7 1.8 628.8 0.0 19.8 17 -2.4 7 0 0 6 0
2012 04 14.1 4.3 9.1 -1.0 502.0 8.8 31.8 28 -3.3 9 0 0 4 0
2012 05 21.0 9.0 14.7 1.0 202.7 16.9 30.7 11 0.9 14 0 0 0 0
2012 06 23.4 12.5 17.6 0.0 91.4 70.2 32.6 18 6.8 6 1 0 0 0
2012 07 24.0 14.0 18.9 -0.5 48.5 84.4 32.5 27 8.8 23 1 0 0 0
2012 08 25.5 13.5 19.1 0.2 36.8 102.6 35.4 20 8.6 13 1 0 0 0
2012 09 19.4 9.4 13.9 0.0 222.0 9.1 27.8 10 3.1 21 0 0 0 0
2012 10 12.8 5.0 8.4 -0.7 525.5 0.0 23.5 6 -2.6 28 0 2 5 0
2012 11 8.1 2.2 4.7 0.2 712.9 0.0 18.7 3 -3.1 30 0 0 6 0
2012 12 4.0 -1.7 1.2 -0.2 958.8 0.0 15.6 25 -14.0 13 0 8 18 0
---------------------------------------------------------------------------------------------
13.9 5.1 9.3 -0.3 6051.3 292.1 35.4 AUG -19.2 FEB 3 30 83 2
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX ---DAYS OF RAIN---
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE 0.254 2.54 25.4
---------------------------------------------------------
2012 01 81.9 29.3 17.3 20 16 11 0
2012 02 16.1 -13.0 4.5 15 9 1 0
2012 03 27.8 -10.7 13.4 24 6 4 0
2012 04 37.8 -3.0 7.5 6 11 7 0
2012 05 51.3 -30.7 13.8 12 12 6 0
2012 06 137.4 33.4 17.7 4 18 13 0
2012 07 65.3 -22.0 8.1 7 19 9 0
2012 08 149.5 63.7 28.4 25 15 11 1
2012 09 51.8 -12.6 12.2 12 11 5 0
2012 10 55.1 6.6 16.3 7 10 4 0
2012 11 39.0 -4.3 12.6 5 7 4 0
2012 12 65.4 20.7 12.4 23 17 10 0
---------------------------------------------------------
778.4 57.4 28.4 AUG 151 85 1
WIND SPEED (kph)
DOM
YR MO AVG HI DATE DIR
----------------------------------
2012 01 9.5 91.7 5 WSW
2012 02 6.2 69.2 15 WSW
2012 03 5.0 64.4 23 SSW
2012 04 5.7 45.1 8 SSW
2012 05 5.1 56.3 15 WSW
2012 06 5.0 62.8 20 SW
2012 07 5.4 51.5 17 SW
2012 08 3.8 64.4 21 SE
2012 09 3.5 46.7 24 S
2012 10 3.8 57.9 4 ESE
2012 11 4.1 49.9 7 ESE
2012 12 8.0 69.2 4 SW
----------------------------------
5.4 91.7 JAN SW
Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en
Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de