ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY for 2013
NAME: Wetterstation-Pliening CITY: Pliening STATE: Bayern
ELEV: 504.1 m LAT: 48.2 N LONG: 11.8 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32.2 <=0 <=0 <=-17.8
---------------------------------------------------------------------------------------------
2013 01 2.0 -2.6 -0.2 -0.3 1040.6 0.0 14.7 30 -9.9 26 0 13 22 0
2013 02 0.5 -4.6 -2.0 -2.6 1027.7 0.0 7.1 2 -10.3 15 0 11 27 0
2013 03 4.9 -2.1 1.1 -3.9 944.8 0.0 15.6 8 -7.5 16 0 6 22 0
2013 04 13.8 5.0 9.0 -1.1 481.7 0.0 25.8 26 -3.1 1 0 0 7 0
2013 05 16.3 7.6 11.5 -2.2 357.8 0.0 24.6 15 3.2 28 0 0 0 0
2013 06 21.1 11.0 15.8 -1.8 185.6 62.5 34.4 18 5.1 4 4 0 0 0
2013 07 27.2 14.3 20.7 1.2 6.1 138.7 35.3 27 10.3 12 2 0 0 0
2013 08 24.7 13.0 18.6 -0.3 65.3 93.8 33.8 6 7.9 22 3 0 0 0
2013 09 18.1 9.6 13.5 -0.5 249.5 7.9 27.4 6 5.6 22 0 0 0 0
2013 10 14.4 6.0 9.6 0.5 455.4 0.0 23.7 26 0.8 12 0 0 0 0
2013 11 6.0 1.4 3.5 -1.0 790.2 0.0 19.3 8 -9.1 28 0 3 7 0
2013 12 5.5 -1.6 1.5 0.1 913.5 0.0 15.3 25 -6.2 31 0 0 21 0
---------------------------------------------------------------------------------------------
12.9 4.7 8.5 -1.0 6518.2 302.9 35.3 JUL -10.3 FEB 9 33 106 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX ---DAYS OF RAIN---
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE 0.254 2.54 25.4
---------------------------------------------------------
2013 01 68.3 15.7 17.1 5 18 9 0
2013 02 65.6 36.6 15.2 1 19 8 0
2013 03 20.7 -17.8 4.7 18 9 4 0
2013 04 25.2 -15.6 5.3 19 8 5 0
2013 05 125.2 43.2 28.0 31 20 12 1
2013 06 118.5 14.5 43.1 2 20 11 1
2013 07 32.1 -55.3 18.1 29 6 3 0
2013 08 78.0 -7.8 28.4 25 8 7 1
2013 09 71.9 7.5 18.3 18 9 5 0
2013 10 66.4 18.0 17.1 15 14 7 0
2013 11 52.6 9.3 9.1 10 14 8 0
2013 12 12.8 -31.9 3.0 6 6 1 0
---------------------------------------------------------
737.4 16.5 43.1 JUN 151 80 3
WIND SPEED (kph)
DOM
YR MO AVG HI DATE DIR
----------------------------------
2013 01 7.0 74.0 31 WSW
2013 02 5.7 64.4 5 WSW
2013 03 5.2 51.5 19 E
2013 04 5.4 57.9 10 SSW
2013 05 5.6 51.5 31 WSW
2013 06 4.2 53.1 14 WSW
2013 07 2.7 51.5 28 NE
2013 08 2.3 61.2 6 W
2013 09 3.6 53.1 17 WSW
2013 10 2.6 43.5 27 S
2013 11 4.5 57.9 3 WSW
2013 12 4.5 64.4 6 S
----------------------------------
4.4 74.0 JAN SW
Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en
Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de