MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2014
NAME: Wetterstation-Pliening CITY: Pliening STATE: Bayern
ELEV: 504.1 m LAT: 48.2 N LONG: 11.8 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 14.9 18.7 15:44 12.3 23:58 5.1 0.0 10.8 0.0 6.4 11:10 NNW
02 13.7 18.2 15:35 9.6 23:49 8.1 0.0 0.2 0.6 16.1 15:40 ENE
03 11.5 17.7 16:38 7.2 05:37 10.7 0.0 0.0 1.0 17.7 13:55 E
04 9.7 11.5 15:13 6.8 04:48 16.5 0.0 0.2 0.8 16.1 08:00 E
05 11.3 14.7 16:22 8.9 23:57 11.8 0.0 0.0 0.4 14.5 17:00 ESE
06 10.0 12.3 17:08 8.2 00:44 14.5 0.0 0.2 0.2 11.3 17:50 E
07 13.8 21.4 14:41 8.3 07:35 6.2 0.0 0.0 1.0 17.7 13:20 SE
08 14.6 19.6 15:32 11.0 23:59 5.4 0.0 0.0 2.0 27.4 11:30 SE
09 16.0 25.7 15:43 8.8 07:51 2.0 0.0 0.2 0.3 16.1 13:50 SE
10 15.2 20.8 14:27 11.2 05:42 4.2 0.0 0.0 0.8 16.1 14:10 ENE
11 13.9 19.2 14:50 10.1 05:39 6.7 0.0 0.2 0.2 14.5 08:40 WSW
12 12.5 17.4 16:55 8.4 06:20 9.8 0.0 0.2 1.5 19.3 12:50 SE
13 13.1 17.7 12:52 8.5 05:35 9.5 0.0 1.0 0.7 17.7 12:39 WSW
14 13.9 19.3 15:47 9.7 23:58 7.0 0.0 2.8 2.0 24.1 02:10 SE
15 13.3 18.1 16:49 9.7 00:00 8.0 0.0 1.2 0.4 9.7 11:15 SSW
16 14.3 18.7 14:16 12.2 05:39 5.2 0.0 3.0 2.9 33.8 15:00 SW
17 12.7 14.1 09:22 9.9 23:48 11.4 0.0 7.5 2.5 40.2 09:00 SW
18 11.6 18.7 15:48 6.4 06:07 10.4 0.0 0.2 1.0 16.1 14:25 SSE
19 14.3 24.4 16:04 7.1 06:42 4.7 0.0 0.2 1.9 22.5 16:53 SSW
20 16.0 22.3 14:43 12.8 07:32 1.5 0.0 11.8 3.8 29.0 14:58 SW
21 12.8 17.4 16:18 7.0 23:45 11.0 0.0 16.1 8.0 74.0 21:30 SW
22 4.8 7.2 00:27 3.6 20:35 23.3 0.0 11.4 20.5 53.1 14:45 W
23 5.9 6.7 15:26 4.8 00:00 22.7 0.0 3.7 15.3 61.2 06:05 W
24 7.4 11.6 15:45 4.4 23:01 18.5 0.0 0.0 1.1 19.3 13:50 SSW
25 5.1 9.6 14:32 -0.1 07:37 24.5 0.0 3.7 0.1 9.7 19:55 SSE
26 8.3 12.5 13:08 6.6 23:53 15.8 0.0 0.2 1.3 19.3 15:07 ESE
27 4.3 4.3 23:00 4.2 23:57 25.3 0.0 0.0 0.6 9.7 23:50 E
28 4.9 5.8 13:26 4.0 00:51 24.2 0.0 0.0 0.2 11.3 03:19 SSE
29 7.2 13.5 14:06 3.9 01:42 17.3 0.0 0.0 0.3 11.3 00:49 S
30 7.7 9.9 16:16 4.6 02:09 20.0 0.0 0.4 0.5 16.1 10:27 SW
31 8.9 13.9 14:01 5.8 04:47 15.3 0.0 0.2 0.7 11.3 10:10 ESE
---------------------------------------------------------------------------------------
11.1 25.7 9 -0.1 25 376.4 0.0 75.4 2.3 74.0 21 SE
Max >= 32.2: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 1
Min <= -17.8: 0
Max Rain : 16.1 mm ON 10/21/2014
Days of Rain: 12 (> 0.254 mm) 9 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)
Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en
Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de