MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN 2016
NAME: Wetterstation-Pliening CITY: Pliening STATE: Bayern
ELEV: 504.1 m LAT: 48.2 N LONG: 11.8 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 2.6 3.8 00:35 0.4 23:58 29.2 0.0 1.4 0.9 17.7 23:10 E
02 -0.1 0.4 00:00 -0.5 23:04 33.0 0.0 1.0 1.3 20.9 02:35 ESE
03 -1.0 0.2 06:22 -3.6 23:58 36.0 0.0 5.5 0.0 0.0 00:00 ESE
04 0.5 4.7 14:26 -4.7 05:05 33.0 0.0 2.4 5.4 32.2 12:03 SSE
05 2.3 5.5 14:59 -0.3 05:54 28.3 0.0 0.0 1.6 22.5 12:59 SSW
06 3.1 6.3 14:16 0.8 06:52 26.5 0.0 2.2 0.8 22.5 19:13 SW
07 3.0 5.2 12:54 1.7 05:25 26.8 0.0 1.8 3.2 40.2 23:55 SSW
08 4.7 7.6 12:00 2.6 08:36 23.8 0.0 0.6 5.1 45.1 00:00 SW
09 4.9 7.1 13:11 3.2 01:45 23.8 0.0 5.7 0.2 16.1 19:45 SSE
10 5.1 7.0 11:10 2.7 03:45 24.3 0.0 0.8 7.7 37.0 11:20 SW
11 5.0 6.3 14:24 3.8 07:39 23.9 0.0 2.6 6.7 51.5 23:10 SW
12 3.9 5.4 03:04 1.8 11:01 26.5 0.0 0.0 16.7 53.1 04:05 WSW
13 2.2 3.3 10:25 1.2 23:44 29.0 0.0 0.8 19.1 67.6 11:00 WSW
14 1.0 4.2 13:55 -2.1 08:03 31.1 0.0 0.2 2.4 29.0 22:35 S
15 0.1 1.6 02:21 -1.6 21:16 33.0 0.0 1.8 16.9 54.7 11:25 WSW
16 -1.4 -0.7 14:02 -2.1 22:20 35.5 0.0 3.0 6.5 30.6 21:40 W
17 -3.3 -1.5 12:31 -4.8 20:03 38.7 0.0 5.3 8.2 41.8 02:35 W
18 -6.7 -4.3 00:00 -9.2 08:18 45.2 0.0 0.2 1.1 17.7 11:15 ENE
19 -7.0 -4.1 15:58 -9.8 06:23 45.5 0.0 0.0 0.0 6.4 13:17 NNE
20 -4.3 -0.2 14:24 -8.4 08:32 40.8 0.0 0.0 0.1 8.0 22:20 N
21 -3.8 -1.2 14:11 -9.2 23:55 42.3 0.0 0.0 0.8 16.1 05:00 WSW
22 -9.1 -5.6 14:34 -12.9 03:07 49.7 0.0 0.0 0.3 9.7 15:25 ENE
23 -0.3 3.5 15:41 -10.5 00:54 39.3 0.0 1.6 5.1 38.6 12:55 SW
24 1.2 4.6 15:55 -2.4 06:16 31.0 0.0 0.0 0.1 9.7 00:15 S
25 4.9 10.7 14:07 2.4 03:03 21.2 0.0 0.4 0.4 11.3 01:56 SSW
26 6.3 14.8 14:43 0.9 05:22 18.9 0.0 0.0 1.4 16.1 13:25 S
27 8.0 14.3 13:40 2.3 03:21 18.0 0.0 0.0 3.8 30.6 12:50 SSW
28 9.2 12.4 11:40 5.9 22:47 16.5 0.0 0.6 5.4 35.4 11:35 WSW
29 6.2 10.3 14:22 3.1 23:22 20.9 0.0 1.0 2.8 29.0 14:35 WSW
30 6.2 12.9 14:42 1.5 05:59 20.0 0.0 1.4 7.5 59.5 20:56 SSW
31 2.3 8.8 23:52 0.1 07:11 25.0 0.0 20.9 7.5 53.1 01:45 SW
---------------------------------------------------------------------------------------
1.5 14.8 26 -12.9 22 936.9 0.0 61.6 4.5 67.6 13 SSW
Max >= 32.2: 0
Max <= 0.0: 7
Min <= 0.0: 15
Min <= -17.8: 0
Max Rain : 20.9 mm ON 01/31/2016
Days of Rain: 20 (> 0.254 mm) 6 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)
Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en
Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de