MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR 2021
NAME: Wetterstation-Pliening CITY: Pliening STATE: Bayern
ELEV: 504.1 m LAT: 48.2 N LONG: 11.8 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 15.3 24.3 14:35 8.6 07:00 3.5 0.0 1.4 8.1 40.2 18:20 SSW
02 10.1 15.3 17:07 5.2 23:12 14.5 0.0 0.0 5.5 29.0 17:15 WNW
03 6.0 8.7 13:27 3.6 07:45 21.9 0.0 0.0 5.0 29.0 13:27 WNW
04 6.3 12.6 16:33 0.2 07:05 21.5 0.0 0.0 2.3 19.3 17:50 SSW
05 6.8 15.5 15:09 -1.8 23:07 20.7 0.0 2.8 17.6 70.8 19:00 SW
06 -0.1 4.1 16:14 -2.4 05:10 31.5 0.0 2.2 13.7 43.5 16:10 SW
07 0.2 3.8 14:46 -1.9 07:01 31.3 0.0 4.2 17.2 46.7 16:21 WSW
08 2.2 7.7 17:40 -0.5 06:26 26.5 0.0 1.8 9.3 38.6 03:20 WSW
09 8.3 17.8 15:26 -0.3 06:08 17.3 0.0 0.0 5.7 30.6 15:15 SSE
10 11.9 18.4 16:41 5.3 04:12 11.6 0.0 0.0 6.0 30.6 11:10 SE
11 13.7 20.8 13:45 7.6 05:38 7.5 0.0 0.2 3.3 30.6 23:50 ESE
12 4.5 10.5 00:00 1.4 10:09 22.2 0.0 4.4 9.9 40.2 08:00 W
13 2.8 6.2 15:13 0.6 04:28 26.8 0.0 2.0 4.4 30.6 13:05 S
14 3.3 7.9 16:18 -0.3 07:08 26.2 0.0 0.0 3.7 29.0 12:27 SSW
15 3.4 7.8 15:09 -0.4 06:48 26.3 0.0 0.0 3.0 29.0 12:45 NW
16 3.2 8.6 15:13 -1.4 07:07 26.5 0.0 0.0 3.0 20.9 13:14 N
17 4.9 8.1 15:06 1.5 06:47 24.3 0.0 0.0 1.8 16.1 21:30 NNW
18 5.8 8.4 14:35 3.4 06:53 22.3 0.0 0.0 2.5 17.7 12:30 NW
19 7.1 13.4 14:49 4.3 03:07 17.0 0.0 2.4 3.7 29.0 15:30 SW
20 9.1 14.7 17:42 6.2 05:50 14.2 0.0 0.0 2.7 16.1 15:55 SW
21 10.4 18.0 15:31 3.2 06:19 13.9 0.0 0.0 3.1 29.0 18:30 SSE
22 10.4 15.6 16:05 6.0 05:55 13.6 0.0 0.0 5.9 37.0 15:15 WNW
23 9.1 16.9 17:43 1.0 06:33 16.8 0.0 0.0 2.6 19.3 15:25 SW
24 11.0 19.4 16:29 2.2 06:21 13.5 0.0 0.0 2.3 17.7 14:01 SE
25 10.7 17.0 16:19 5.3 04:32 13.0 0.0 0.0 3.9 24.1 14:01 NW
26 9.1 15.6 16:52 2.4 06:24 16.8 0.0 0.0 5.8 24.1 11:20 NE
27 10.2 17.1 17:50 1.8 06:25 16.0 0.0 0.0 7.0 30.6 12:45 NE
28 12.8 20.9 15:36 4.2 06:50 10.4 0.0 0.0 3.0 20.9 15:40 NE
29 12.9 16.2 14:30 10.0 23:55 9.5 0.0 1.6 8.4 37.0 09:00 SSW
30 11.8 19.8 16:09 7.4 23:35 8.6 0.0 4.8 7.3 41.8 18:50 NE
---------------------------------------------------------------------------------------
7.8 24.3 1 -2.4 6 546.1 0.0 27.8 5.9 70.8 5 WSW
Max >= 32.2: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 8
Min <= -17.8: 0
Max Rain : 4.8 mm ON 04/30/2021
Days of Rain: 10 (> 0.254 mm) 4 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)
Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en
Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de