NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN 2026


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    -1.8    4.3  13:50   -6.8  07:55   35.2    0.0     0.0  7.6    33.8  23:45   SSW
02     1.2    2.3  07:49   -0.3  23:59   31.2    0.0     0.4 18.6    48.3  08:45   SW
03    -1.0    1.2  14:40   -2.6  08:56   34.2    0.0     0.0 12.9    40.2  15:50   SW
04    -3.6    1.0  14:01   -8.4  23:39   39.7    0.0     0.0  5.3    22.5  02:10   S
05    -6.7   -2.9  15:09  -10.8  05:28   45.3    0.0     0.0  2.1    11.3  08:25   SSE
06    -7.4   -2.4  14:24  -11.5  07:30   45.5    0.0     0.0  2.0    11.3  00:55   SE
07    -4.9   -0.3  13:47   -9.7  23:06   42.0    0.0     0.0  1.6    14.5  12:50   SSE
08    -1.4    2.4  13:53   -9.2  00:00   39.0    0.0     3.0  4.3    24.1  11:35   SSE
09     4.0    6.9  13:47    1.1  00:00   25.8    0.0     3.8  8.8    51.5  14:00   S
10     1.8    4.7  00:00   -3.6  23:53   32.0    0.0     2.8 14.6    48.3  12:42   SW
11    -5.4   -2.2  14:14   -9.7  07:51   43.7    0.0     0.4  2.2    20.9  02:55   WNW
12    -1.0    6.2  21:17   -9.2  02:48   35.7    0.0     3.6  3.0    20.9  11:30   SE
13     5.3   11.2  14:52    1.2  22:14   21.8    0.0     0.0  1.8    16.1  05:01   SSE
14     5.7   12.9  14:06    1.8  01:18   19.8    0.0     0.0  4.0    19.3  10:40   SSE
15     5.2   12.4  13:29    1.3  22:44   20.6    0.0     0.0  2.5    16.1  12:30   ESE
16     1.8    7.8  13:43   -1.5  21:55   27.3    0.0     0.0  2.0    19.3  21:50   E
17    -1.2   -0.3  23:42   -1.8  07:59   34.9    0.0     0.0  3.1    17.7  00:40   E
18     0.1    1.9  14:55   -0.8  23:50   32.0    0.0     0.0  1.7    16.1  01:00   E
19    -0.5    4.4  14:30   -3.7  06:08   32.3    0.0     0.0  0.9    11.3  13:45   ENE
20    -1.8    3.6  14:19   -5.3  06:50   34.6    0.0     0.0  0.8     9.7  13:43   ENE
21    -3.0    2.7  14:32   -6.2  23:59   36.2    0.0     0.0  1.1    11.3  12:55   NE
22    -6.2   -4.3  15:40   -8.3  08:30   44.3    0.0     0.0  1.8    16.1  02:20   ENE
23    -5.6   -3.4  13:24   -6.8  06:18   42.2    0.0     0.0  2.9    20.9  14:47   ENE
24    -3.7   -1.1  13:30   -6.7  00:46   40.0    0.0     0.0  2.3    19.3  22:50   ENE
25    -2.2   -0.1  23:56   -3.7  00:32   36.5    0.0     1.2  0.7    16.1  00:40   ENE
26     3.5    5.4  12:49   -0.1  00:00   28.2    0.0     2.4 10.8    45.1  14:20   SSW
27     2.4    7.8  13:56   -1.1  07:25   26.9    0.0     0.0  2.5    16.1  12:05   ESE
28     1.9    5.1  12:37    0.4  05:55   28.1    0.0     0.0  2.4    20.9  11:19   ENE
29     1.6    3.1  13:31    0.3  05:52   30.0    0.0     5.8  1.4    17.7  13:42   WSW
30     0.4    5.3  14:38   -2.1  09:38   30.1    0.0     0.0  0.9    11.3  15:50   E
---------------------------------------------------------------------------------------
      -0.7   12.9    14   -11.5     6   1015.2    0.0    23.4  4.2    51.5     9    ESE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  9
Min <=    0.0:  24
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    5.8 mm ON 01/29/2026
Days of Rain: 9 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen