NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN 2024


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     5.3    7.9  13:45    3.4  05:23   22.8    0.0     0.0 10.9    43.5  12:10   SSW
02     7.1   11.6  22:46    1.8  02:08   20.9    0.0     1.2 15.7    59.5  16:40   S
03    10.5   13.6  13:44    8.8  23:57   12.8    0.0     0.0 22.6    72.4  14:00   SW
04     7.6    9.8  11:53    3.8  23:33   20.8    0.0     1.4 19.7    61.2  08:30   SW
05     4.9    8.7  13:33    1.7  07:08   23.7    0.0     3.4  2.6    17.7  16:50   SE
06     3.4    5.5  00:01    0.8  22:19   27.3    0.0    14.2  3.4    24.1  13:40   WNW
07    -0.2    1.0  03:05   -3.6  23:54   35.3    0.0     8.4  6.1    24.1  12:20   N
08    -3.9   -2.7  14:29   -5.8  23:56   40.6    0.0     0.0  7.4    20.9  00:20   NE
09    -6.7   -4.3  14:19   -9.3  23:51   45.2    0.0     0.4  5.6    27.4  04:45   E
10    -6.0   -4.3  18:56   -9.5  00:19   45.5    0.0     0.0  1.8     9.7  04:32   ESE
11    -6.4   -4.4  22:03   -7.8  07:43   44.0    0.0     0.0  0.8     9.7  09:00   SSE
12    -4.7   -3.8  12:17   -5.5  07:58   41.3    0.0     0.0  1.6    16.1  23:00   SW
13    -4.5   -3.1  21:50   -5.6  08:31   40.8    0.0     0.0  5.4    22.5  22:20   WSW
14    -3.1    0.7  14:30   -4.9  23:52   36.8    0.0     0.0  4.5    20.9  07:30   SSW
15    -1.0    2.1  14:06   -4.7  00:00   35.4    0.0     2.2 13.2    45.1  02:25   SW
16    -3.0    0.7  13:40   -6.4  23:30   38.2    0.0     0.0  4.1    24.1  00:45   S
17     1.4    8.2  20:57   -6.6  00:06   31.5    0.0     6.8  6.4    29.0  13:50   SE
18     4.8   11.2  13:26   -1.2  23:57   24.1    0.0     4.4 10.4    46.7  14:54   SSW
19    -2.3   -0.1  13:59   -6.0  23:59   38.5    0.0     0.0  4.3    20.9  09:14   WSW
20    -5.0    0.5  13:39   -8.8  08:03   40.5    0.0     0.0  1.2     9.7  00:00   SE
21    -2.9    3.7  13:59   -9.0  05:30   37.8    0.0     0.0  2.2    14.5  18:40   ESE
22     3.8    9.6  16:08   -3.1  01:30   27.1    0.0     6.0  9.9    57.9  19:00   SSE
23     6.2    7.9  14:16    4.6  10:48   21.7    0.0     0.6 15.9    53.1  02:30   SW
24    10.8   14.8  13:15    4.9  01:27   15.2    0.0     2.8 20.9    72.4  12:30   SW
25     8.1   10.2  12:52    7.1  19:02   17.5    0.0     0.0 10.5    38.6  00:05   WSW
26     8.5   13.2  13:04    3.7  23:58   17.8    0.0     5.8 11.9    57.9  19:35   SW
27     2.7    7.2  13:55   -0.2  23:56   26.8    0.0     0.0  3.3    16.1  01:57   WSW
28     2.2   10.7  14:29   -1.8  06:41   25.0    0.0     0.0  2.2    19.3  13:22   E
29     2.7   11.3  14:25   -2.4  06:39   25.0    0.0     0.0  0.6     8.0  01:10   E
30     4.2   12.8  14:58   -1.2  07:22   22.6    0.0     0.0  1.2     9.7  04:25   SE
31     6.2   11.7  13:11    2.9  23:31   19.8    0.0     0.0  3.3    17.7  10:50   SSE
---------------------------------------------------------------------------------------
       1.6   14.8    24    -9.5    10   922.4    0.0    57.6  7.4    72.4     3    SSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  7
Min <=    0.0:  20
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   14.2 mm ON 01/06/2024
Days of Rain: 13 (> 0.254 mm) 8 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen