NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB 2024


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     6.7    8.4  08:48    3.1  02:27   22.7    0.0     3.0 10.0    38.6  11:09   SW
02     6.9    9.1  18:39    4.0  05:05   21.2    0.0     0.0  9.8    35.4  16:45   SW
03     8.0   13.2  13:42    4.8  21:08   16.8    0.0     0.0  7.9    35.4  01:20   W
04     8.3   11.1  17:08    5.8  02:35   17.8    0.0     1.0 13.1    41.8  21:00   SW
05     9.9   14.9  15:03    5.9  08:14   14.2    0.0     0.0 13.2    37.0  05:05   SW
06     7.0   11.0  00:00    3.1  08:29   20.3    0.0     0.0  7.9    30.6  22:55   WSW
07     8.8   11.8  12:34    5.6  04:08   17.4    0.0     0.6 14.4    38.6  05:21   SSW
08    10.6   13.7  12:13    7.4  00:51   13.9    0.0     1.0 13.8    53.1  14:40   SSW
09    10.2   13.1  14:35    7.9  23:58   14.1    0.0     0.0  1.9    17.7  22:55   ESE
10     8.4   13.5  15:50    4.6  05:53   16.8    0.0     0.0  2.1    19.3  15:50   E
11     6.7    9.1  02:34    4.4  09:01   20.8    0.0     3.2  9.5    41.8  06:15   SW
12     7.0   10.1  14:09    4.9  23:55   19.5    0.0     1.4  8.6    32.2  11:03   SW
13     5.8   10.3  14:53    2.2  23:55   21.8    0.0     0.0  6.0    22.5  10:41   SW
14     7.6   13.8  13:49    1.7  01:29   19.0    0.0     0.2  5.3    32.2  15:30   SSE
15    10.3   16.1  14:01    5.9  23:58   13.2    0.0     0.0  2.5    14.5  12:55   SE
16    10.7   18.8  14:01    4.2  03:06   12.3    0.0     0.0  2.4    22.5  14:37   SSW
17    10.2   13.3  14:10    7.2  21:55   14.5    0.0     3.4  5.0    22.5  12:08   WSW
18     9.2   14.2  13:49    5.3  07:39   15.5    0.0     0.0  2.0    33.8  23:55   SSE
19     8.2   10.1  11:58    7.3  04:53   17.3    0.0     2.6 13.7    45.1  10:50   SW
20     6.3    8.6  13:16    3.8  23:32   21.9    0.0     4.8  9.0    33.8  09:21   SW
21     8.0   14.3  14:40    3.7  06:54   16.8    0.0     0.0  4.4    19.3  08:05   SSE
22     9.6   12.5  15:08    7.8  10:06   14.7    0.0     5.0  4.8    40.2  03:00   SSE
23     5.2    9.1  00:18    2.4  23:53   22.6    0.0     3.0  9.6    53.1  00:35   SSE
24     4.9    9.8  14:37    0.2  06:59   24.0    0.0     0.0  3.3    25.7  10:50   ESE
25     6.4   12.0  15:01    3.4  07:08   19.2    0.0     0.0  4.7    22.5  12:20   ESE
26     6.0   11.2  14:46    0.8  03:44   22.2    0.0     0.0  3.2    20.9  13:50   ENE
27     5.2    7.8  15:52    3.0  06:14   23.2    0.0     0.0  1.8    11.3  02:40   N
28     5.7    6.8  12:53    4.8  04:37   22.6    0.0     0.0  2.2    16.1  03:50   NW
29     5.9    8.7  15:58    2.4  23:58   23.0    0.0     0.0  2.0    16.1  15:20   ENE
---------------------------------------------------------------------------------------
       7.7   18.8    16     0.2    24   539.2    0.0    29.2  6.7    53.1     8    SSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    5.0 mm ON 02/22/2024
Days of Rain: 11 (> 0.254 mm) 7 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen