NOAA klimatische Zusammenfassung
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2026
NAME: Wetterstation-Pliening CITY: Pliening STATE: Bayern
ELEV: 504.1 m LAT: 48.2 N LONG: 11.8 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 17.7 26.7 15:42 10.8 07:32 0.0 0.8 0.0 2.3 22.5 13:45 WSW
02 16.5 19.4 14:17 14.2 21:34 2.7 0.0 0.0 3.0 24.1 07:45 WSW
03 16.6 20.4 17:45 12.6 23:55 3.4 0.0 0.0 0.5 9.7 16:10 NE
04 15.5 23.3 15:31 9.6 07:30 3.4 0.0 0.0 1.2 14.5 14:30 ENE
05 15.8 22.5 15:53 12.2 07:18 1.8 0.0 0.8 1.0 14.5 12:45 SE
06 15.0 23.2 17:24 8.3 07:04 4.6 0.0 0.2 1.8 22.5 14:25 ESE
07 16.7 25.6 14:55 9.3 05:16 1.7 0.0 0.0 2.1 17.7 14:30 SE
08 15.3 21.2 11:50 11.1 23:25 4.0 0.0 3.2 7.0 53.1 16:35 SW
09 12.1 16.9 15:07 7.3 07:50 11.2 0.0 0.2 6.3 35.4 16:30 SW
10 11.9 13.5 14:33 10.0 21:23 11.8 0.0 7.0 4.2 25.7 15:56 SSW
11 11.2 14.5 14:34 9.1 22:34 11.8 0.0 0.2 7.8 37.0 12:45 SW
12 9.8 15.8 15:31 5.7 07:21 13.7 0.0 0.0 1.1 11.3 13:31 SSE
13 9.5 16.1 14:43 2.8 07:08 16.0 0.0 0.6 1.8 20.9 18:31 SE
14 14.4 19.4 16:11 9.7 23:59 6.8 0.0 2.4 4.4 22.5 14:05 WSW
15 13.1 20.4 15:38 8.2 07:35 7.2 0.0 0.2 1.3 11.3 11:07 SE
16 13.3 23.3 15:25 7.2 08:15 5.5 0.0 0.2 0.8 8.0 09:44 ESE
17 12.8 15.1 14:16 10.7 03:39 9.8 0.0 2.8 1.8 14.5 10:25 WSW
18 11.2 15.9 17:07 9.6 07:32 10.0 0.0 1.0 1.6 16.1 14:40 NE
19 10.8 15.9 15:04 6.6 23:30 12.8 0.0 0.0 3.6 20.9 15:20 NE
20 7.9 9.9 13:37 6.5 23:33 18.2 0.0 0.0 2.9 16.1 02:15 ENE
21 9.2 11.7 15:14 6.7 00:00 16.4 0.0 6.0 5.1 35.4 20:20 WSW
22 9.1 13.7 15:39 4.9 23:58 16.2 0.0 0.6 9.6 33.8 03:35 SW
23 7.0 11.6 22:46 1.8 05:17 21.0 0.0 0.2 3.0 41.8 23:25 SE
24 7.9 11.6 14:06 4.2 22:05 18.8 0.0 0.4 12.9 46.7 06:05 SSW
25 8.0 13.6 15:54 4.6 00:09 16.7 0.0 10.2 9.6 49.9 16:30 SSE
26 7.5 7.7 23:00 7.2 23:56 19.6 0.0 0.0 0.0 1.6 23:00 ESE
27 11.1 19.2 14:59 6.1 01:09 10.2 0.0 0.2 2.0 16.1 12:05 ESE
28 9.0 12.3 10:01 6.1 23:48 16.4 0.0 0.6 4.1 29.0 11:25 SSW
29 7.0 11.8 14:48 4.2 03:52 18.6 0.0 0.0 1.6 17.7 13:30 NE
30 6.5 11.6 14:25 2.6 23:43 20.2 0.0 0.2 3.5 25.7 11:25 NE
---------------------------------------------------------------------------------------
11.6 26.7 1 1.8 23 330.6 0.8 37.2 3.6 53.1 8 E
Max >= 32.2: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -17.8: 0
Max Rain : 10.2 mm ON 10/25/2026
Days of Rain: 12 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)
Please note the license to use and transfer of this data:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en
Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de











